您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
3月10日,蔚來法務部發布《黑公關“鹿姐”們又來了,公安已依法進行處罰》。蔚來法務部表示,近日,網絡賬號“69雲購車 | 蔚來”在蔚來尚未發布2024年財報的情況下即通過多個平台發布圖文內容,編造子虛烏有的直播內容和與蔚來財報、經營情況有關的謠言,並在網絡上大肆傳播。對於此次“69雲購車”新的類似違法行為,蔚來報警後,公安機關已依法對“69雲購車 | 蔚來”賬號的運營主體萬存汽車銷售(上海)有限公司相關人員儀某、王某進行處罰。
事情是這樣的,3月4日,網絡賬號“69雲購車 | 蔚來”賬號發布一條標題為“李斌直播破防:蔚來還能撐多久?”的文章,文章內容引用李斌的話並發布了一些關於蔚來去年第四季度財報的數據。3月6日,“69雲購車 | 蔚來”官方賬號發布聲明向蔚來汽車及廣大網友致歉,其表示,其於3月4日發布了不當信息,經查該賬戶為公司兼職人員自行注冊,發布信息為該員工擅自使用AI平台輔助生成。公司發現後已立即下架信息,對相關人員已做辭退處理。69雲購車指出,該事件暴露了公司管理不周,向蔚來汽車及廣大網友致歉。
在本次博文中,蔚來法務部指出,上述行為操作手法與“鹿姐說車”在蔚來智能電動行政旗艦ET9未交付時就發布事先準備的謠言和長篇抹黑文案如出一轍,涉嫌嚴重違法,損害網絡清朗環境和新能源汽車產業的健康發展。此前,公安機關已就“鹿姐說車”立案調查。2月28日,蔚來法務部發布《近期維權進展及關於“鹿姐說車”們的聲明》。彼時,蔚來法務部表示:“近期一批賬號尤為猖獗,開始新一批次的攻擊。網絡賬號“鹿姐說車”在智能電動行政旗艦蔚來ET9正式交付前,於2月22日9:09就已經發布了事先準備好的關於ET9交付的謠言及長篇抹黑文案,後立刻刪除,對法律的無視和踐踏令人發指!對此,我們已經報警,公安機關表示將深入開展調查,對待謠言滋事等不法行為將依法嚴厲打擊。”
簡單來說,網絡賬號“69雲購車 | 蔚來”事件是因為該公司員工擅自使用了AI平台輔助生成導致的網絡謠言。不可否認的是,隨著AI技術的快速發展,AI技術的出現確實為大家的生活帶來了一定的便利性和創新性,但與此同時也存在一些危害和潛在風險,一些唯利是圖的人利用AI軟件合成技術胡編亂造信息,且產量驚人,以此博流量賺錢。雖說謠言止於智者,但在信息傳播如此迅速的今天,造謠張張嘴,辟謠跑斷腿,謠言往往比真相跑得更快,這也導致一旦出現謠言,不僅誤導公眾還可能給企業和用戶帶來多方麵的傷害和經濟損失,如果被別有用心的人利用還會造成長遠的負麵打擊。
2月21日,中央網信辦發布的2025年“清朗”係列專項行動整治重點,其中重點整治的任務也涉及整治AI技術濫用亂象。整治內容包括突出AI技術管理和信息內容管理,強化生成合成內容標識,打擊借AI技術生成發布虛假信息、實施網絡水軍行為等問題,規範AI類應用網絡生態。蔚來法務部也強調:“正值兩會期間,多位代表委員聚焦網絡謠言、AI虛假信息治理建言獻策,建議依法嚴厲打擊網絡黑公關,為民營企業營造良好的營商環境。”
作為造車新勢力的一員,自打蔚來法務部成立以來,其在維權方麵的行動一直不斷,尤其是麵對網絡造謠等抹黑行為,蔚來法務部以更為強硬的方式攻破惡意抹黑信息,同時也加大了對造謠抹黑等行為的抵製力度,目前蔚來仍在持續征集黑公關和水軍的線索。蔚來法務部表示,正招募和征集平台賬號以組織對蔚來進行集中攻擊的相關信息;注冊、購買或出售水軍賬號用於對蔚來進行惡意攻擊或集中轉發、評論、點讚蔚來的負麵信息;從事網絡攻擊蔚來業務的組織、個人,以及對應人員、組織的信息。
上月9日,蔚來法務部已公開征集黑公關和水軍線索的聲明。當日,蔚來法務部表示:“對於經核實後被認定為有效的線索或證據,我們將依據其重要性,對提供者給予人民幣1萬元至100萬元不等的獎勵。”
⠦𛊨ጦ孩注 ⠠⠠⠤𐣦𛊦
汽車人的平台
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 李克強:農業改革最重要是讓農民富起來|農民|李克強|重要劉鶴版“383方案”勾勒新一輪改革路線圖|劉鶴|383方案|十八屆三中全會 | 23~26 ° |
2 | 發改委:全國日發電量首次突破160億千瓦時|發改委|日發電量|160億千瓦時國務院:加強扶貧等保民生資金管理|國務院|保民生|資金管理 | 23~25 ° |
3 | 國土部控製產能過剩項目用地指標|國土部|產能過剩|用地國務院:加大對小微企業金融服務的政策支持力度|小微企業|金融服務|國務院 | 23~25 ° |
4 | 發展改革委專家:我國土地城鎮化快於人口城鎮化|城鎮化|土地|人口菜價強勢壓製CPI 物價趨穩百姓還求錢袋鼓|CPI|菜價|通脹 | 23~25 ° |
5 | 財政部:將探索種糧大戶補貼試點擴大範圍|大戶|財政部|補貼商務部:服務消費將成下一輪擴消費重點|消費|商務部|重點 | 23~25 ° |
6 | 二季度企業景氣指數為120.6 仍處在景氣區間|企業景氣指數|景氣|企業任誌強:房地產稅立法2020年前難完成|任誌強|房產稅|房地產 | 23~25 ° |
7 | 外貿數據七月回歸 商務部定調警惕+樂觀|商務部|外貿|定調央行:對農信社貸款利率不再設立上限|農信社|貸款利率|不設上限 | 20~25 ° |
8 | 統計局:下修2012年GDP增速0.1個百分點至7.7%|GDP|國內生產總值|7.7%匯豐中國6月製造業PMI初值延續下行態勢|匯豐|製造業PMI|下降 | 20~25 ° |
9 | 舶來品水土不服 國內土地流轉信托尷尬開局|土地|信托|信托公司中金彭文生:預計下半年淨出口對GDP負貢獻|中金|出口|彭文生 | 17~25 ° |
10 | 國新辦前三季度經濟運行情況發布會實錄|增長|同比增長|盛來運國企改革力度超出市場預期|國企改革|所有製|國有 | 12~25 ° |
1 | 統計局:去年GDP增速修訂為7.7%|GDP|7.7%|去年國慶假日經濟火爆或預示三季度經濟景氣|國慶|假日經濟|三季度 | -24~-12 ° |
2 | 趙慶明:新版國際收支統計申報辦法有五大特點|國際收支|趙慶明|統計習近平強調加快推進住房保障和供應體係建設|住房|保障性住房|習近平 | -24~-9 ° |
3 | 沿邊地區開放開發規劃有望在三中全會後出台|三中全會|開放|規劃南方基金楊德龍:三中全會旨在深化改革擴大開放|三中全會|南方基金|楊德龍 | -23~-12 ° |
4 | 習近平:防止一味以GDP排名論英雄 |習近平|GDP排名|經濟社會發展我國中等收入群體迅速膨脹 居民存款年均增17%|我國|城鎮化|存款 | -23~-8 ° |
5 | 公平背後的不公平:個人賬戶未入養老金全國統籌|國內|國際|財經PPI連續16個月負增長 中國需求麵持續疲弱|PPI|負增長|16個月 | -20~-8 ° |
6 | 中國企業紐約買樓出現熱潮|紐約|中國企業|熱潮黃益平:城鎮化融資機製亟待改革 |地方政府|新型城鎮化|黃益平 | -20~-8 ° |
7 | 在建在售小產權房一律叫停|小產權房|建設|土地中國新一輪改革力求“最大公約數”|中國|改革|最大 | -20~-5 ° |
8 | 外界屏息關注三中全會改革動向|三中全會|中國|改革上半年GDP同比增7.6% 新興經濟體減速影響全球|新興經濟體|GDP|減速 | -19~-10 ° |
9 | 尚福林直麵錢荒:銀行不差錢|尚福林|銀行|不差錢發改委:每年製定一個經濟體製改革的要點|經濟體製改革|發改委|改革 | -18~-12 ° |
10 | 央企職低權大職務犯罪易發|央企|職務犯罪|單位工信部四大措施推進碳纖維行業發展|碳纖維|行業|工信部 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 李克強:增赤字寬貨幣未必對未來有利|李克強|中國經濟|貨幣國家啟動絲綢之路經濟帶研究 受益股值得關注|絲綢之路|受益|股票 | 7优 |
2 | 五部門申請公開控煙經費支出 煙草專賣局拒絕|控煙|經費|煙草專賣局住建部:前7月開工建設城鎮保障房500萬套|住建部|保障性|工程 | 7优 |
3 | 前三季度中國新增貸款近7.3萬億元|新增貸款|季度|貸款增加商務部:民營企業進出口強勁增長加工貿易穩步轉型|進出口|民營企業|貿易 | 7优 |
4 | 9省區下周起可網查信用記錄 5年前不良記錄一筆勾銷|信用|貸款|銀行央行:繼續實施穩健的貨幣政策 加強流動性管理|央行|貨幣政策|穩健 | 7优 |
5 | 中國式錢荒背後:監管層劍指資金空轉|錢荒|央行|資金衛計委官員:農民工市民化不等於“農轉非”|市民化|農民工|衛計委 | 7优 |
6 | 解析多國養老金製度:並非單軌或雙軌那麽簡單|養老金|退休金|公務員央行副行長細繪近期利率市場化“路線圖”|利率市場化|金融機構|央行 | 7优 |
7 | 吉林省原常務副省長田學仁一審被判無期|吉林省|副省長|一審《決定》長期來看將顯著影響房地產業|房地產|房地產業|顯著 | 7优 |
8 | 李克強:不能因經濟指標變化改變政策取向|李克強|政策取向|經濟指標滬七條實施不到一周效果初顯 上海二手房出現分化|上海二手房|市場|購房者 | 7优 |
9 | 我國利率市場化或加速 存款保險製度呼之欲出|利率|市場化|驚險階段5月份央行外匯占款新增1013億元 環比驟降六成|5月|外匯占款|驟降 | 7优 |
10 | 李克強:增赤字寬貨幣未必對未來有利|李克強|中國經濟|貨幣中國上半年CPI漲2.4% 食品價格仍是主要推手|中國|上半年|CPI | 7优 |
1 | 舶來品水土不服 國內土地流轉信托尷尬開局|土地|信托|信托公司回良玉:蘇州城鄉一體化具體做法不可能照抄|城鄉|蘇州|一體化 | 381严重 |
2 | 近代中國曆次土改 |土地|土地改革|土改5月PMI顯示製造業溫和回升 重點仍在結構調整|PMI|製造業|溫和回升 | 324严重 |
3 | 國資委任免中國中材、中鐵工程等5家央企高管(名單)|國資委|名單|公司匯豐10月中國服務業PMI升至52.6 呈現擴張之勢|服務業|匯豐|PMI | 273重度 |
4 | 十八屆三中全會即將召開 財稅體製改革或從三領域展開|財稅體製|改革|三領域中煤協:煤炭占一次能源消費比重60%以上|煤炭|能源|中煤 | 270重度 |
5 | 養老金投資運營改革措施料加快推出|養老金|投資運營|改革住建部:棚戶區改造有利於形成新經濟增長點|棚戶區|改造|住房 | 269重度 |
6 | 中國開放投資準入權 意義堪比加入世貿組織|投資準入|開放|中美投資協定專家提醒: 權力下放要警惕半路被截留|地方政府|行政審批|行政 | 257重度 |
7 | 機構預測四季度經濟或下行 全麵深化改革成共識 |經濟|機構|改革上海自貿區企業最關注所得稅稅率降低|上海|自貿區|企業 | 256重度 |
8 | 今年前7月中國公共財政收入同比增長8%|財政收入|樓繼偉|同比增長我國養老金占工資比重連降9年 破國際警戒線|養老金|我國|工資 | 229重度 |
9 | 央行稱已提供流動性支持 強調總量不短缺|央行|流動性|總量合理周小川首次回顧錢荒:市場基本正確理解了央行|周小川|流動性|央行 | 229重度 |
10 | 張軍擴:若調控得當經濟增速有望保持在7%到7.5%|調控|張軍擴|結構9月外匯占款創今年來新高 資金流入明顯|外匯占款|新高|資金流入 | 226重度 |
友情链接: