您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、送衣服:貼身的衣物代表著暖暖的愛,選擇一套適合老公穿的衣服,會讓他感覺到滿滿的愛意。根據老公的膚色來挑選顏色,款式要根據老公平時的喜好來選擇。購買後,要精心做一個包裝盒,用心點綴,會顯得更加有心意。
2、錢包:可以選一款商務錢包送老公。皮質的錢包更加顯身份。根據老公的喜歡選擇款式,有長款錢包和短款錢包。個人認為長款錢包可以容納更多的卡和現金,更實用。購買後可以在裏麵放一張夫妻的合影,然後用包裝盒包裝一下,用彩帶等花飾點綴。
3、剃須刀:可以為老公挑選一個電動剃須刀。因為剃須刀是男人使用比較頻繁的物品,每當使用的時候就可以想到妻子,是一件很甜蜜的事情。在生日的時候,可以親手為老公剃一下胡須,會使夫妻關係更加親密。
4、送腰帶:選擇一款適合老公的腰帶,並用一個小包裝盒精心包裝後,再送給老公。腰帶是貼身物品,送腰帶體現夫妻關係的親密。每天老公係著老婆送的腰帶,工作起來會更加賣力。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 汪建熙:外儲集中度風險較高統計局提前發數據惹從緊擔憂 | 23~26 ° |
2 | 寧波推出7800元經濟適用墓減輕群眾負擔劉明康首談銀行業不良貸款容忍度為2% | 23~25 ° |
3 | 11月大部分城市房價繼續上漲 新一輪調控預期升溫消費投資雙引擎發力 中西部經濟或領先增長 | 23~25 ° |
4 | 10月份人民幣貸款增加5877億元CPI破五之後看物價:明年穩定有基礎 | 23~25 ° |
5 | 央行五提存款準備金率 銀行缺錢隔夜利率飆升CPI破5 阻擊通脹將成持久戰 | 23~25 ° |
6 | 央行副行長劉士餘:推進信貸政策產品化1-10月份工業利潤同比增長51.6% | 23~25 ° |
7 | 大排量車車船稅額或大幅提高李稻葵稱非常寬鬆貨幣政策一定會改變 | 20~25 ° |
8 | 貨幣政策醞釀變調 由適度寬鬆轉向穩健專家預計:準備金率仍有上調空間 | 20~25 ° |
9 | 發改委:明年GDP增長目標將定為8%左右政府幹預 四舉措穩定物價 | 17~25 ° |
10 | 物價調控見效 農產品價格止漲回跌跡象初顯央票雙地量重演 宏觀大環境迥異 | 12~25 ° |
1 | 存款準備金率再上調 加劇債市資金緊張局麵國務院重點懲處惡意囤積和捏造散布漲價信息 | -24~-12 ° |
2 | 發改委:保障供應控製物價過快上漲機構預測9月CPI再創新高 下一步加息節奏偏慢 | -24~-9 ° |
3 | 國務院國李保民:十二五央企數將減至50家以內國務院、央行雙雙警示物價壓力 | -23~-12 ° |
4 | GDP超日本無懸念 調結構方可脫胎換骨2011年央視廣告招標總額126億 創17年新高 | -23~-8 ° |
5 | 發改委:我國有能力有條件保持價格總水平基本穩定熱點評析:央企上繳紅利仍有空間 | -20~-8 ° |
6 | 中央定調明年貨幣政策:由適度寬鬆轉為穩健央行副行長:央行印鈔投放量不和CPI掛鉤 | -20~-8 ° |
7 | 國家統計局:2009年GDP修正為9.2%明年GDP預增8%CPI漲幅4%左右 | -20~-5 ° |
8 | 我國明年將實施積極財政政策和穩健貨幣政策前三季度我國城鎮居民人均可支配收入為14334元 | -19~-10 ° |
9 | 2010年我國GDP增10.3% CPI漲3.3%財新顯示12月出口增速回落但仍強勁 | -18~-12 ° |
10 | 央票利率持平加息預期仍強烈郎鹹平呼籲整合農業產業鏈並實施反壟斷法 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 金華11月CPI同比上漲4.8%PMI連續上漲不宜過於樂觀 | 7优 |
2 | 央行勾畫穩健貨幣政策思路 首要任務穩物價CPI漲幅創28個月以來新高 年內是否加息仍存分歧 | 7优 |
3 | 人民幣匯率再創新高 首破6.62中央經濟工作會議 調控樓市成焦點 | 7优 |
4 | 國家統計局上調2009年GDP增長率2010年中國國內汽車產銷量雙超1800萬輛 | 7优 |
5 | 中國下調計算機與數碼相機等商品進口稅率發改委:必要時依法啟動物價臨時幹預措施 | 7优 |
6 | 平抑物價傷及生態鏈 菜賤傷農怪圈隱現馬建堂:將加快推進由國家統一核算地區生產總值 | 7优 |
7 | 前9月我國貿易順差1206億美元減10%中國增加太陽能補貼不影響美國相關產業發展 | 7优 |
8 | 房產稅或視調控政策效果出台天然氣是否調價視CPI而定 | 7优 |
9 | 統計局:前三季度居民消費價格同比上漲2.9%周小川:池子是指外匯儲備 中國貨幣並未超發 | 7优 |
10 | 部分省市公布GDP增長目標雲南瀘西煤礦越界盜采引發9人死亡血案 | 7优 |
1 | 國家統計局:10月份食品價格同比漲10.1%專家預測去年GDP增速略超10% CPI上漲3.3% | 381严重 |
2 | 中國非製造業商務活動指數連續4個月在60%以上分析稱頻繁上調存款準備金率意在應對通脹 | 324严重 |
3 | 新聞分析:從證券監管工作會議透視今年資本市場新熱點報告稱中國競爭力全球第17位 需采梯次追趕戰略 | 273重度 |
4 | 食品價格成未來物價“疑問手”政府出台調控政策或更加頻繁 | 270重度 |
5 | 李克強:中歐綠色經濟領域合作潛力巨大讓穩定物價的組合拳有效發力 | 269重度 |
6 | 央行:人民幣貸款前三季度增加6.30萬億元國家統計局詳解CPI是如何調查和生成 | 257重度 |
7 | 統計局稱12月中旬國內蔬菜價格漲跌互現10月經濟數據周四公布央行再次加息預期升溫 | 256重度 |
8 | 溫家寶主持國務院常務會議 部署四季度經濟工作每周金融觀察:央行踐行把好流動性總閘門 | 229重度 |
9 | 地方投放25萬噸儲備大豆難抑食用油漲價央行上調再貼現再貸款利率 調控工具擴容 | 229重度 |
10 | 易綱:擴大內需調整經濟結構是應對通脹關鍵中央經濟工作會議預計將診療通脹 | 226重度 |
友情链接: